| 1 cuota de $84.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.500,00 |
| 2 cuotas de $50.484,52 | Total $100.969,05 | |
| 3 cuotas de $35.053,41 | Total $105.160,25 | |
| 6 cuotas de $19.985,65 | Total $119.913,95 | |
| 9 cuotas de $14.862,61 | Total $133.763,50 | |
| 12 cuotas de $12.506,00 | Total $150.072,00 |
Modelo de gráficos
Radeon? Vega 3 Graphics
Cant. de núcleos de los gráficos 3
N.° de núcleos de CPU 2
N.° de subprocesos 4
N.° de núcleos de GPU 3
Reloj base 3.5GHz
Caché L1 total 192KB
Caché L2 total 1MB
Caché L3 total 4MB
Desbloqueados Sí
CMOS 14nm
Paquete AM4
Versión de PCI Express PCIe 3.0
TDP/TDP predeterminado 35W
Temp. máx. 95°C
*Compatible con SO Windows 10 edición de 64·bits
RHEL x86 edición de 64·bits
Ubuntu x86 edición de 64·bits
