| 1 cuota de $86.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.500,00 |
| 2 cuotas de $51.679,42 | Total $103.358,85 | |
| 3 cuotas de $35.883,08 | Total $107.649,25 | |
| 6 cuotas de $20.458,69 | Total $122.752,15 | |
| 9 cuotas de $15.214,38 | Total $136.929,50 | |
| 12 cuotas de $12.802,00 | Total $153.624,00 |
Modelo de gráficos
Radeon? Vega 3 Graphics
Cant. de núcleos de los gráficos 3
N.° de núcleos de CPU 2
N.° de subprocesos 4
N.° de núcleos de GPU 3
Reloj base 3.5GHz
Caché L1 total 192KB
Caché L2 total 1MB
Caché L3 total 4MB
Desbloqueados Sí
CMOS 14nm
Paquete AM4
Versión de PCI Express PCIe 3.0
TDP/TDP predeterminado 35W
Temp. máx. 95°C
*Compatible con SO Windows 10 edición de 64·bits
RHEL x86 edición de 64·bits
Ubuntu x86 edición de 64·bits
